Les prix des locations de bureaux à Paris
Arrondissement Arr. | Loyer bas | Loyer médian | Loyer moyen | Loyer haut |
---|
Arrondissement Arr. | Loyer bas | Loyer médian | Loyer moyen | Loyer haut |
---|---|---|---|---|
Paris 1 | 490 € | 650 € | 679 € | 950 € |
Paris 2 | 353 € | 650 € | 677 € | 1000 € |
Paris 3 | 295 € | 604 € | 608 € | 1098 € |
Paris 4 | 490 € | 680 € | 646 € | 680 € |
Paris 5 | 414 € | 505 € | 503 € | 591 € |
Paris 6 | 430 € | 640 € | 622 € | 830 € |
Paris 7 | 530 € | 850 € | 765 € | 1000 € |
Paris 8 | 387 € | 694 € | 709 € | 1200 € |
Paris 9 | 344 € | 670 € | 679 € | 1050 € |
Paris 10 | 241 € | 570 € | 573 € | 870 € |
Paris 11 | 297 € | 580 € | 557 € | 760 € |
Paris 12 | 300 € | 495 € | 493 € | 698 € |
Paris 13 | 220 € | 400 € | 411 € | 530 € |
Paris 14 | 300 € | 487 € | 470 € | 650 € |
Paris 15 | 240 € | 450 € | 423 € | 620 € |
Paris 16 | 320 € | 629 € | 646 € | 940 € |
Paris 17 | 330 € | 620 € | 630 € | 870 € |
Paris 18 | 200 € | 400 € | 433 € | 720 € |
Paris 19 | 150 € | 345 € | 382 € | 540 € |
Paris 20 | 280 € | 320 € | 323 € | 381 € |
Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.