Les prix des locations de bureaux à Paris

Max Min
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Paris 1 482 € 650 € 675 € 950 €
Paris 2 353 € 650 € 664 € 1034 €
Paris 3 295 € 600 € 613 € 1027 €
Paris 4 490 € 680 € 658 € 846 €
Paris 5 323 € 510 € 491 € 591 €
Paris 6 450 € 606 € 620 € 765 €
Paris 7 530 € 850 € 766 € 1000 €
Paris 8 387 € 697 € 703 € 1200 €
Paris 9 400 € 680 € 690 € 1050 €
Paris 10 274 € 550 € 562 € 870 €
Paris 11 256 € 580 € 565 € 775 €
Paris 12 300 € 495 € 516 € 780 €
Paris 13 220 € 400 € 407 € 530 €
Paris 14 300 € 473 € 461 € 650 €
Paris 15 240 € 450 € 435 € 620 €
Paris 16 320 € 650 € 672 € 1000 €
Paris 17 190 € 615 € 617 € 870 €
Paris 18 200 € 400 € 451 € 720 €
Paris 19 150 € 340 € 363 € 540 €
Paris 20 32 € 308 € 301 € 390 €

Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Une question, un projet ?
Contactez-nous !

Retour en haut